曼城
阿森纳
2024年3月9日 - 3月11日
2024年3月16日 - 3月18日
2024年3月30日 - 4月1日
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 68 | 28 | +40 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 58 | 35 | +23 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 58 | 42 | +16 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 40 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 |
积分榜说明:数据更新至2024年3月最新轮次。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,后三名降级至英冠联赛。
瓜迪奥拉执教,卫冕冠军
克洛普执教,领跑积分榜
阿尔特塔执教,青年军崛起
新帅上任,重建进行中
滕哈格执教,起伏不定
波斯特科格鲁执教,攻势足球
埃迪豪执教,稳步前进
埃梅里执教,黑马本色
英超联赛成立于1992年,是世界上观看人数最多的足球联赛之一,全球超过200个国家和地区转播。